Modelle GS-35 G-35 R 20/22  L 20/22 R25 L25 R 30/35 L 30/35 K 40 K 44/48 L 44/48 K 50 K 50/55 L 50/55 SL 50/55
                         
Dauerleistung an der Riemenscheibe PS 32 32 20 20 ka ka 30 30 40 44 44 50 50   50
Maximalleistung an der Riemenscheibe PS 40 40 22 22 25 25 35 35 ka 48 48 ka 55   55
Zughackenleistung PS 18-21 18-21 12-13,2 12-13,2 15 20 18-21 24-28 24 26-30 35-38 30 30-33   40-44
Bohrung mm 190 190 160 160 190 190 190 190 225 225 225 255 240   235
Hub mm 240 240 210 210 190 190 240 240 240 260 260 290 300   280
Hubraum ccm 6801 6801 4220 4220 5384 5384 6801 6801 9538 10333 10333 14803 13565 0 12138
Höchstdrehzahl U/min 760 760 800 800 800 800 760 760 600 600 600 500 600   650
Riemenscheiben Durchmesser mm 475 475 450 450 450 450 475 475 600 615 615 630 630   615
Riemenscheiben breite mm 160 160 140 140 130 130 160 160 180 180 180 180 180   190
Rimengeschwindigkeit m/sek 19 19 19 19 18.7 18.7 19 19 ka 19.4 19.4 ka ka   ka
Rohöltank-Inhalt kg 62 62 40 40 46 46 62 62 100 80 80 160 140   100
Schmieröltank-Inhalt kg 6.3 6.3 6.3 6.3 5.0 5.0 6.3 6.3 6.3 7.5 7.5 6.3 6.3   7.5
Kühlwasser-Inhalt kg 40 40 31 31 25 25 40 40 43 45 45 45 45   45
                               
Maße                           
                               
Gesamtlänge mm 3035 3035 2700 ka 2.5 2.2 3050 2650 3000 3330 2960 3500 3500   3100
Gesamtbreite mm 1570 1570 1450 ka 1.45 1.25 1570 1430 1700 1660 1800 1700 1700   1910
Gesamthöhe mm 2150 2150 2200 ka 1.55 1.55 2150 2300 2500 2400 2350 2500 2600   2460
Spurweite mm 1270 1270 1200 ka 1260 1000 1270 1170 1400 1750 1450 1400 1400   1480
Radabstand mm 1900 1900 1680 ka 1640 1400 1900 1370 1850 1380 1670 2200 2200   X
Vorderrad-Durchmesser mm 700 700 660 X 700 570 700 X 800 2070 X 900 900   X
Vorderrad-Breite mm 170 170 125 X 150 250 170 X 170 800 X 170 170   X
Gummibereifung vorn zoll 6X16 6X16 ka X ka ka ka X ka 170 X ka ka   X
Hinterrad-Durchmesser mm 1100 1100 1000 X 1050 570 1100 X 1100 1100 X 1200 1200   X
Hinterrad-Breite mm 300 300 250 X 300 250 300 x 300 300 X 300 300   X
Gummibereifung hinten zoll 11,25X24 11,25X24 X X ka ka X X ka ka X ka ka   X
Kettenbreite mm X X X ka ka ka X 260 X X 350 X X   430
Auflagefläche cm² X X X ka ka ka X 7100 X X 11700 X X   14000
Kettengliederzahl stück X X X ka ka 29 X 29 X X 30 X X   32
Bodenabstand mm 240 240 215 ka ka ka 240 250 ka 300 ka ka ka   320
Wendekreis m 3.5 3.5 3.5 ka 4 1.5 3.5 1.5 4.0 4.5 1.8 4.5 5.0   ka
Gewicht kg 2550 2550 1650 ka 2070 3220 2500 3300 3000 3100 4650 3900 3630   5100
                               
Geschwindigkeiten                    
                               
Vorwärtsgang 1 km/h 3.1 3.2 3.3 ka 3.1 2.9 3.2 2.6 3.7 3.4 2.4 3.5 3.7   2.5
Vorwärtsgang 2 km/h 4.9 4.3 4.2 ka 4.2 3.9 4.3 3.4 4.4 4.6 3.3 4.1 4.5   3.3
Vorwärtsgang 3 km/h 8.6 5.4 8.9 ka 5.5 5 5.4 4.3 5.9 5.5 4.4 5.5 6.2   4.1
Vorwärtsgang 4 km/h 13.7 7.5 X ka X X 7.5 6.0 X 7.4 6.0 X X   5.6
Rückwärtsgang 1 km/h 2.4 2.4 3.5 ka 3.1 2.9 2.5 1.8 3.2 1.5 1.7 3.0 3.3   2.1
Rückwärtsgang 2 km/h 3.7 3.2 X ka 4.2 3.9 3.2 2.6 X 2.5 2.3 X X    
Rückwärtsgang 3 km/h         5.5 5